产品特征
1、SKF圆锥孔调心滚子轴承是一种在双滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间,装有鼓形滚子的轴承。外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致,所以具有与调心球轴承同样的调心功能。在轴、轴承座出现挠曲时,可以自动调整,防止轴承过载。
2、可以承受径向载荷及双向轴向载荷。径向承载能力大,适用于重承载、冲击载荷的情况。
3、内孔是圆锥孔的轴承,可直接安装于圆锥轴。或使用紧定套、拆卸套安装在圆柱轴上。
4、E/CC:两个冲压钢保持架。
5、W33:外圈上有一润滑槽和三个润滑孔。
6、K:圆锥孔,锥度1:12。
相关行业
SKF圆锥孔调心滚子轴承应用于工程液压油缸,锻压机床,工程机械,自动化设备,汽车减震器,水利机械等行业。
SKF圆锥孔调心滚子轴承选型表
制造商型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 基本额定动载荷 (kN) | 基本额定静载荷 (kN) | 极限转速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
21309 EK | 45 | 100 | 25 | 125 | 127 | 8500 |
21310 EK | 50 | 110 | 27 | 156 | 166 | 7500 |
21311 EK | 55 | 120 | 29 | 156 | 166 | 7500 |
21311 EK/C3 | 55 | 120 | 29 | 156 | 166 | 7500 |
21312 EK | 60 | 130 | 31 | 212 | 240 | 6300 |
21312 EK/C3 | 60 | 130 | 31 | 212 | 240 | 6300 |
21313 EK | 65 | 140 | 33 | 236 | 270 | 6000 |
21314 EK | 70 | 150 | 35 | 285 | 325 | 5600 |
21315 EK | 75 | 160 | 37 | 285 | 325 | 5600 |
21315 EK/C3 | 75 | 160 | 37 | 285 | 325 | 5600 |
21316 EK | 80 | 170 | 39 | 325 | 375 | 5300 |
21316 EK/C3 | 80 | 170 | 39 | 325 | 375 | 5300 |
21317 EK | 85 | 180 | 41 | 325 | 375 | 5300 |
21318 EK | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 4800 |
21320 EK | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 4500 |
21320 EK/C3 | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 4500 |
22205 EK | 25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 17000 |
22206 EK | 30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 14000 |
22206 EK/C3 | 30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 14000 |
22207 EK | 35 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 12000 |
22207 EK/C3 | 35 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 12000 |
22208 EK | 40 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 11000 |
22208 EK/C3 | 40 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 11000 |
22209 EK | 45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 10000 |
22210 EK | 50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 9500 |
22210 EK/C3 | 50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 9500 |
22211 EK | 55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 8500 |
22211 EK/C3 | 55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 8500 |
22212 EK | 60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 7500 |
22212 EK/C3 | 60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 7500 |
22213 EK | 65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 7000 |
22214 EK | 70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 6700 |
22214 EK/C3 | 70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 6700 |
22215 EK | 75 | 130 | 31 | 212 | 240 | 6300 |
22215 EK/C3 | 75 | 130 | 31 | 212 | 240 | 6300 |
22216 EK | 80 | 140 | 33 | 236 | 270 | 6000 |
22216 EK/C3 | 80 | 140 | 33 | 236 | 270 | 6000 |
22217 EK | 85 | 150 | 36 | 285 | 325 | 5600 |
22217 EK/C3 | 85 | 150 | 36 | 285 | 325 | 5600 |
22218 EK | 90 | 160 | 40 | 325 | 375 | 5300 |
22219 EK | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4800 |
22219 EK/C3 | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4800 |
22220 EK | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4500 |
22220 EK/C3 | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4500 |
22222 EK | 110 | 200 | 53 | 560 | 640 | 4000 |
22222 EK/C3 | 110 | 200 | 53 | 560 | 640 | 4000 |
22224 EK | 120 | 215 | 58 | 630 | 765 | 3800 |
22224 EK/C3 | 120 | 215 | 58 | 630 | 765 | 3800 |
22226 EK | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 3600 |
22226 EK/C3 | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 3600 |
22228 CCK/C3W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 3200 |
22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 3200 |
22230 CCK/C3W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 3000 |
22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 3000 |
22232 CCK/C3W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 2800 |
22232 CCK/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 2800 |
22234 CCK/C3W33 | 170 | 310 | 86 | 1120 | 1460 | 2600 |
22234 CCK/W33 | 170 | 310 | 86 | 1120 | 1460 | 2600 |
22236 CCK/C3W33 | 180 | 320 | 86 | 1180 | 1560 | 2600 |
22236 CCK/W33 | 180 | 320 | 86 | 1180 | 1560 | 2600 |
22238 CCK/C3W33 | 190 | 340 | 92 | 1270 | 1700 | 2400 |
22238 CCK/W33 | 190 | 340 | 92 | 1270 | 1700 | 2400 |
22240 CCK/W33 | 200 | 360 | 98 | 1460 | 1930 | 2200 |
22244 CCK/C3W33 | 220 | 400 | 108 | 1760 | 2360 | 2000 |
22244 CCK/W33 | 220 | 400 | 108 | 1760 | 2360 | 2000 |
22308 EK | 40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 8000 |
22308 EK/C3 | 40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 8000 |
22309 EK | 45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 7000 |
22309 EK/C3 | 45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 7000 |
22310 EK | 50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 6300 |
22310 EK/C3 | 50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 6300 |
22311 EK | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 5600 |
22311 EK/C3 | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 5600 |
22312 EK | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 5300 |
22312 EK/C3 | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 5300 |
22313 EK | 65 | 140 | 48 | 340 | 360 | 5000 |
22313 EK/C3 | 65 | 140 | 48 | 340 | 360 | 5000 |
22314 EK | 70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 4500 |
22314 EK/C3 | 70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 4500 |
22315 EK | 75 | 160 | 55 | 440 | 475 | 4300 |
22315 EK/C3 | 75 | 160 | 55 | 440 | 475 | 4300 |
22316 EK | 80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 4000 |
22316 EK/C3 | 80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 4000 |
22317 EK | 85 | 180 | 60 | 550 | 620 | 3800 |
22317 EK/C3 | 85 | 180 | 60 | 550 | 620 | 3800 |
22318 EK | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 3600 |
22318 EK/C3 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 3600 |
22319 EK | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 3400 |
22319 EK/C3 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 3400 |
22320 EK | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 3000 |
22320 EK/C3 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 3000 |
22322 EK | 110 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 2800 |
22322 EK/C3 | 110 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 2800 |
22324 CCK/C3W33 | 120 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 2600 |
22324 CCK/W33 | 120 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 2600 |
22326 CCK/C3W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 2400 |
22326 CCK/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 2400 |
22328 CCK/C3W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 2200 |
22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 2200 |
22330 CCK/C3W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 2000 |
22330 CCK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 2000 |
22332 CCK/C3W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 1900 |
22332 CCK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 1900 |
22334 CCK/C3W33 | 170 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 1800 |
22334 CCK/W33 | 170 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 1800 |
22336 CCK/C3W33 | 180 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 1700 |
22336 CCK/W33 | 180 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 1700 |
22338 CCK/C3W33 | 190 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 1600 |
22338 CCK/W33 | 190 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 1600 |
23022 CCK/C3W33 | 110 | 170 | 45 | 310 | 440 | 4300 |
23024 CCK/C3W33 | 120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 4000 |
23024 CCK/W33 | 120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 4000 |
23026 CCK/W33 | 130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 3600 |
23028 CCK/C3W33 | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 3400 |
23028 CCK/W33 | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 3400 |
23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 3200 |
23032 CCK/C3W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 3000 |
23032 CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 3000 |
23034 CCK/C3W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 2800 |
23034 CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 2800 |
23036 CCK/C3W33 | 180 | 280 | 74 | 830 | 1250 | 2600 |
23036 CCK/W33 | 180 | 280 | 74 | 830 | 1250 | 2600 |
23038 CCK/C3W33 | 190 | 290 | 75 | 865 | 1340 | 2400 |
23038 CCK/W33 | 190 | 290 | 75 | 865 | 1340 | 2400 |
23040 CCK/C3W33 | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 2200 |
23040 CCK/W33 | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 2200 |
23044 CCK/C3W33 | 220 | 340 | 90 | 1220 | 1860 | 2000 |
23044 CCK/W33 | 220 | 340 | 90 | 1220 | 1860 | 2000 |
23048 CCK/C3W33 | 240 | 360 | 92 | 1290 | 2080 | 1900 |
23048 CCK/W33 | 240 | 360 | 92 | 1290 | 2080 | 1900 |
23052 CCK/C3W33 | 260 | 400 | 104 | 1600 | 2550 | 1700 |
23052 CCK/W33 | 260 | 400 | 104 | 1600 | 2550 | 1700 |
23120 CCK/C3W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4000 |
23120 CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4000 |
23122 CCK/C3W33 | 110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 3600 |
23122 CCK/W33 | 110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 3600 |
23124 CCK/W33 | 120 | 200 | 62 | 510 | 695 | 3400 |
23126 CCK/C3W33 | 130 | 210 | 64 | 560 | 780 | 3200 |
23126 CCK/W33 | 130 | 210 | 64 | 560 | 780 | 3200 |
23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2800 |
23130 CCK/C3W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 2600 |
23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 2600 |
23132 CCK/C3W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 2400 |
23132 CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 2400 |
23134 CCK/C3W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 2400 |
23134 CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 2400 |
23136 CCK/C3W33 | 180 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 2200 |
23136 CCK/W33 | 180 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 2200 |
23138 CCK/W33 | 190 | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 2000 |
23140 CCK/C3W33 | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1900 |
23140 CCK/W33 | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1900 |
23144 CCK/C3W33 | 220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1700 |
23144 CCK/C4W33 | 220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1700 |
23144 CCK/W33 | 220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1700 |
23148 CCK/C3W33 | 240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 1600 |
23148 CCK/W33 | 240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 1600 |
23218 CCK/C3W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 3800 |
23218 CCK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 3800 |
23220 CCK/C3W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 3400 |
23220 CCK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 3400 |
23222 CCK/C3W33 | 110 | 200 | 69.8 | 600 | 765 | 3200 |
23222 CCK/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 600 | 765 | 3200 |
23224 CCK/C3W33 | 120 | 215 | 76 | 695 | 930 | 2800 |
23224 CCK/W33 | 120 | 215 | 76 | 695 | 930 | 2800 |
23226 CCK/C3W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 2600 |
23226 CCK/W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 2600 |
23228 CCK/C3W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 2400 |
23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 2400 |
23230 CCK/C3W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 2200 |
23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 2200 |
23232 CCK/C3W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 2200 |
23232 CCK/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 2200 |
23234 CCK/C3W33 | 170 | 310 | 110 | 1400 | 1930 | 2000 |
23234 CCK/W33 | 170 | 310 | 110 | 1400 | 1930 | 2000 |
23236 CCK/C3W33 | 180 | 320 | 112 | 1500 | 2120 | 1900 |
23236 CCK/W33 | 180 | 320 | 112 | 1500 | 2120 | 1900 |
23238 CCK/C3W33 | 190 | 340 | 120 | 1660 | 2400 | 1800 |
23238 CCK/W33 | 190 | 340 | 120 | 1660 | 2400 | 1800 |
23240 CCK/C3W33 | 200 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 1700 |
23240 CCK/W33 | 200 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 1700 |
23244 CCK/C3W33 | 220 | 400 | 144 | 2360 | 3450 | 1500 |
23244 CCK/W33 | 220 | 400 | 144 | 2360 | 3450 | 1500 |
24122 CCK30/W33 | 110 | 180 | 69 | 520 | 750 | 3000 |
转载请注明:南京尚精机械有限公司 » SKF圆锥孔调心滚子轴承选型表