紧定套用于将圆锥孔调心轴承(调心球轴承、调心滚子轴承)固定在无轴肩轴上,结构简单,工作可靠,轴承调换方便、广泛使用于纺织、轻工、造纸、冶金、皮带运输及输送设备等行业。
紧定套由紧定衬套、锁紧螺母、锁紧垫圈(或锁紧卡)等零件组成。带有锁紧螺母和锁紧垫圈的紧定套只能整套地互换。不同来源的零配件不能互换。
注意事项
整组紧定套附锁紧螺母及华司或锁定片。
H39系列紧定套尺寸参数表
Adapter No. | d1 mm | L mm | D3 mm | C mm | C1 mm | Lock Nut | Lock Washer &Plate | Weight kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3936 | 160 | 87 | 210 | 29.5 | ANL36 | AWL36 | 5.70 | |
H3938 | 170 | 89 | 220 | 30.5 | ANL38 | AWL38 | 6.19 | |
H3940 | 180 | 98 | 240 | 31.5 | ANL40 | AWL40 | 7.89 | |
H3944 | 200 | 96 | 260 | 30 | 41 | ANL44 | AWL44 | 8.16 |
H3948 | 220 | 101 | 290 | 34 | 46 | ANL48 | AWL48 | 10.70 |
H3952 | 240 | 116 | 310 | 34 | 46 | ANL52 | AWL52 | 12.80 |
H3956 | 260 | 121 | 330 | 38 | 50 | ANL56 | AWL56 | 14.80 |
H3960 | 280 | 140 | 360 | 42 | 54 | ANL60 | AWL60 | 19.80 |
H3964 | 300 | 140 | 380 | 42 | 55 | ANL64 | AWL64 | 21.00 |
H3968 | 320 | 144 | 400 | 45 | 58 | ANL68 | AWL68 | 23.50 |
H3972 | 340 | 144 | 420 | 45 | 58 | ANL72 | AWL72 | 24.50 |
H3976 | 360 | 164 | 450 | 48 | 62 | ANL76 | AWL76 | 31.50 |
H3980 | 380 | 168 | 470 | 52 | 66 | ANL80 | AWL80 | 35.00 |
H3984 | 400 | 168 | 490 | 52 | 66 | ANL84 | AWL84 | 36.60 |
H3988 | 410 | 189 | 520 | 60 | 77 | ANL88 | AWL88 | 57.30 |
H3992 | 430 | 189 | 540 | 60 | 77 | ANL92 | AWL92 | 59.90 |
H3996 | 450 | 200 | 560 | 60 | 77 | ANL96 | AWL96 | 64.90 |
H39/500 | 470 | 208 | 580 | 68 | 85 | ANL100 | AWL100 | 73.10 |
转载请注明:南京尚精机械有限公司 » H39系列紧定套尺寸参数表