SAKIN公司生产的SKZ液压螺母适用于连接件的无键连接,使用油驱动,通过手动泵或电动液压泵压力油口的快速接头,与液压螺母的充压接头衔接。利用超高压油在轴上产生一个推力和轴套上产生一个张力,使轴和轴套受力均匀的连接在一起。使用SKZ液压螺母是一种先进的螺栓装配方法,特别适用于狭窄空间和重负荷振动机械紧固。
适用范围
1.冶金铜铝金属行业,造纸行业,纵剪机上液压锁紧等。
2.用于需经常拆装的螺栓或超大螺栓的予紧。
3.轴承(或轮轴)的过盈冷装配。
4.安装及拆卸螺旋桨、舵瓦等。
5.拆卸高压的接台面,如火车轮、联轴器、飞轮及齿轮等。
产品特点
1.液压系统可以永久性连接。
2.可选择4mm或10mm最大轴向行程。
3.材质C45钢,调质28-32°,表面滚花、镀黑处理,最高耐温120℃;特殊表面处理,最高耐温可达240℃。
4.可以选择不锈钢,镀镍或镀铬,以增强产品防腐蚀性。
5.全钢高压快速耦合接头,可快速装卸。
6.组件额定最大压力800bar。
7.为便于液压螺母螺纹的安装,内径270mm以上的所有螺母在前端面上都有2个撬孔和4个配合孔。
8.按要求提供内孔为公制螺纹、梯形螺纹或英制螺纹和非标尺寸的定制。
型号参数
型号 | G | D mm | d1 mm | d2 mm | H mm | 行程 mm | 压力700bar kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKZ27 | M27 | 82 | 65 | 45 | 50 | 4 | 120 |
SKZ271 | M27 | 85 | 65 | 45 | 60 | 10 | 120 |
SKZ30 | M30 | 82 | 65 | 45 | 50 | 4 | 120 |
SKZ301 | M30 | 85 | 65 | 45 | 60 | 10 | 120 |
SKZ33 | M33 | 82 | 65 | 45 | 50 | 4 | 120 |
SKZ331 | M33 | 85 | 65 | 45 | 60 | 10 | 120 |
SKZ36 | M36 | 80 | 66 | 46 | 50 | 4 | 123 |
SKZ361 | M36 | 83 | 66 | 46 | 60 | 10 | 123 |
SKZ39 | M39 | 96 | 83 | 63 | 50 | 4 | 160 |
SKZ391 | M39 | 100 | 83 | 63 | 60 | 10 | 160 |
SKZ42 | M42 | 96 | 93 | 63 | 50 | 4 | 160 |
SKZ421 | M42 | 100 | 83 | 63 | 60 | 10 | 160 |
SKZ45 | M45 | 96 | 83 | 63 | 50 | 4 | 160 |
SKZ451 | M45 | 100 | 83 | 63 | 60 | 10 | 160 |
SKZ48 | M48 | 96 | 83 | 63 | 50 | 4 | 160 |
SKZ481 | M48 | 100 | 83 | 63 | 60 | 10 | 160 |
SKZ52 | M52 | 98 | 83 | 63 | 50 | 4 | 160 |
SKZ521 | M52 | 100 | 83 | 63 | 60 | 10 | 160 |
SKZ55 | M55 | 116 | 100 | 80 | 50 | 4 | 197 |
SKZ551 | M55 | 120 | 100 | 80 | 60 | 10 | 197 |
SKZ60 | M60 | 116 | 100 | 80 | 50 | 4 | 197 |
SKZ601 | M60 | 120 | 100 | 80 | 60 | 10 | 197 |
SKZ65 | M65 | 116 | 100 | 80 | 50 | 4 | 197 |
SKZ651 | M65 | 120 | 100 | 80 | 60 | 10 | 197 |
SKZ68 | M68 | 116 | 100 | 80 | 50 | 4 | 197 |
SKZ681 | M68 | 120 | 100 | 80 | 60 | 10 | 197 |
SKZ70 | M70 | 130 | 110 | 90 | 50 | 4 | 220 |
SKZ701 | M70 | 135 | 110 | 90 | 60 | 10 | 220 |
SKZ80 | M80 | 130 | 115 | 95 | 50 | 4 | 230 |
SKZ801 | M80 | 135 | 115 | 95 | 60 | 10 | 230 |
SKZ85 | M85 | 146 | 130 | 110 | 50 | 4 | 240 |
SKZ851 | M85 | 150 | 130 | 110 | 60 | 10 | 240 |
SKZ90 | M90 | 146 | 130 | 110 | 50 | 4 | 240 |
SKZ901 | M90 | 150 | 130 | 110 | 60 | 10 | 240 |
SKZ95 | M95 | 146 | 130 | 110 | 50 | 4 | 240 |
SKZ951 | M95 | 150 | 130 | 110 | 60 | 10 | 240 |
SKZ100 | M100 | 146 | 130 | 110 | 50 | 4 | 240 |
SKZ1001 | M100 | 150 | 130 | 110 | 60 | 10 | 240 |
SKZ105 | M105 | 180 | 160 | 140 | 50 | 4 | 360 |
SKZ1051 | M105 | 185 | 160 | 140 | 60 | 10 | 360 |
SKZ110 | M110 | 180 | 160 | 140 | 50 | 4 | 360 |
SKZ1101 | M110 | 185 | 160 | 140 | 60 | 10 | 360 |
SKZ115 | M115 | 180 | 160 | 140 | 50 | 4 | 360 |
SKZ1151 | M115 | 185 | 160 | 140 | 60 | 10 | 360 |
SKZ120 | M120 | 180 | 160 | 140 | 50 | 4 | 360 |
SKZ1201 | M120 | 185 | 160 | 140 | 60 | 10 | 360 |
SKZ125 | M125 | 180 | 160 | 140 | 50 | 4 | 360 |
SKZ1251 | M125 | 185 | 160 | 140 | 60 | 10 | 360 |
SKZ130 | M130 | 190 | 170 | 150 | 50 | 4 | 352 |
SKZ1301 | M130 | 195 | 170 | 150 | 60 | 10 | 352 |
SKZ140 | M140 | 195 | 175 | 155 | 50 | 4 | 363 |
SKZ1401 | M140 | 200 | 175 | 155 | 60 | 10 | 363 |
SKZ145 | M145 | 210 | 190 | 170 | 50 | 4 | 396 |
SKZ1451 | M145 | 215 | 190 | 170 | 60 | 10 | 396 |
SKZ150 | M150 | 210 | 190 | 170 | 50 | 4 | 396 |
SKZ1501 | M150 | 215 | 190 | 170 | 60 | 10 | 396 |
SKZ155 | M155 | 210 | 190 | 170 | 50 | 4 | 396 |
SKZ1551 | M155 | 215 | 190 | 170 | 60 | 10 | 396 |
SKZ160 | M160 | 220 | 200 | 180 | 50 | 4 | 418 |
SKZ1601 | M160 | 228 | 200 | 180 | 60 | 10 | 418 |
SKZ165 | M165 | 220 | 200 | 180 | 50 | 4 | 418 |
SKZ1651 | M165 | 228 | 200 | 180 | 60 | 10 | 418 |
SKZ170 | M170 | 240 | 220 | 200 | 50 | 4 | 462 |
SKZ1701 | M170 | 250 | 220 | 200 | 60 | 10 | 462 |
SKZ175 | M175 | 240 | 220 | 200 | 50 | 4 | 462 |
SKZ1751 | M175 | 250 | 220 | 200 | 60 | 10 | 462 |
SKZ180 | M180 | 240 | 220 | 200 | 50 | 4 | 462 |
SKZ1801 | M180 | 250 | 220 | 200 | 60 | 10 | 462 |
SKZ185 | M185 | 240 | 220 | 200 | 50 | 4 | 462 |
SKZ1851 | M185 | 250 | 220 | 200 | 60 | 10 | 462 |
SKZ190 | M190 | 262 | 240 | 215 | 50 | 4 | 625 |
SKZ1901 | M190 | 270 | 240 | 215 | 60 | 10 | 625 |
SKZ195 | M195 | 262 | 240 | 215 | 50 | 4 | 625 |
SKZ1951 | M195 | 270 | 240 | 215 | 60 | 10 | 625 |
SKZ200 | M200 | 262 | 240 | 215 | 50 | 4 | 625 |
SKZ2001 | M200 | 270 | 240 | 215 | 60 | 10 | 625 |
SKZ205 | M205 | 262 | 240 | 215 | 50 | 4 | 625 |
SKZ2051 | M205 | 270 | 240 | 215 | 60 | 10 | 625 |
SKZ210 | M210 | 282 | 260 | 235 | 50 | 4 | 680 |
SKZ2101 | M210 | 300 | 260 | 235 | 60 | 10 | 680 |
SKZ215 | M215 | 282 | 260 | 235 | 50 | 4 | 680 |
SKZ2151 | M215 | 300 | 260 | 235 | 60 | 10 | 680 |
SKZ220 | M220 | 292 | 270 | 245 | 50 | 4 | 706 |
SKZ2201 | M220 | 300 | 270 | 245 | 60 | 10 | 706 |
SKZ225 | M225 | 292 | 270 | 245 | 50 | 4 | 706 |
SKZ2251 | M225 | 300 | 270 | 245 | 60 | 10 | 706 |
SKZ230 | M230 | 305 | 285 | 260 | 50 | 4 | 750 |
SKZ2301 | M230 | 313 | 285 | 260 | 60 | 10 | 750 |
SKZ235 | M235 | 305 | 285 | 260 | 50 | 4 | 750 |
SKZ2351 | M235 | 313 | 285 | 260 | 60 | 10 | 750 |
SKZ240 | M240 | 305 | 285 | 260 | 50 | 4 | 750 |
SKZ2401 | M240 | 313 | 285 | 260 | 60 | 10 | 750 |
SKZ250 | M250 | 339 | 310 | 280 | 55 | 4 | 973 |
SKZ2501 | M250 | 345 | 310 | 280 | 65 | 10 | 973 |
SKZ260 | M260 | 339 | 310 | 280 | 55 | 4 | 973 |
SKZ2601 | M260 | 345 | 310 | 280 | 65 | 10 | 973 |
SKZ270 | M270 | 360 | 330 | 300 | 55 | 4 | 1040 |
SKZ2701 | M270 | 365 | 330 | 300 | 60 | 10 | 1040 |
SKZ280 | M280 | 360 | 330 | 300 | 55 | 4 | 1040 |
SKZ2801 | M280 | 365 | 330 | 300 | 60 | 10 | 1040 |
SKZ290 | M290 | 385 | 355 | 325 | 60 | 4 | 1120 |
SKZ2901 | M290 | 392 | 355 | 325 | 70 | 10 | 1120 |
SKZ300 | M300 | 385 | 355 | 325 | 60 | 4 | 1120 |
SKZ3001 | M300 | 392 | 355 | 325 | 70 | 10 | 1120 |
SKZ310 | M310 | 400 | 366 | 330 | 70 | 10 | 1378 |
SKZ320 | M320 | 440 | 400 | 360 | 70 | 10 | 1670 |
SKZ330 | M330 | 440 | 400 | 360 | 70 | 10 | 1670 |
SKZ340 | M340 | 440 | 400 | 360 | 70 | 10 | 1670 |
SKZ350 | M350 | 455 | 415 | 390 | 70 | 10 | 1106 |
SKZ360 | M360 | 455 | 415 | 390 | 70 | 10 | 1106 |
SKZ370 | M370 | 455 | 415 | 390 | 70 | 10 | 1106 |
SKZ380 | M380 | 486 | 450 | 420 | 70 | 10 | 1435 |
SKZ395 | M395 | 486 | 450 | 420 | 70 | 10 | 1435 |
SKZ400 | M400 | 490 | 450 | 420 | 70 | 10 | 1435 |
转载请注明:南京尚精机械有限公司 » SKZ油驱动型液压螺母尺寸参数表 液压系统可永久连接