产品特征
1、滚动轴承中最典型的一种结构形式,用途广泛。位于内、外圈上的沟道,其截面半径略大于球半径呈圆弧形。
2、除承受径向载荷外,还可以承受双向的轴向载荷。摩擦力矩小,最适于要求高转速,低噪音,低振动的用途。
3、冲压钢保持架。
了解单列深沟球轴承
单列深沟球轴承,是滚动轴承中最具有代表性的结构,用途广泛。位于内圈、外圈上的滚道,呈略大于滚动球半径的半径圆弧横断面。 除承受径向负荷之外,还可以承受二个方向的轴向负荷。摩擦力矩小,最适用于要求高速度旋转,低噪音,低振动之用途。 这种轴承,除开方式之外,还有加钢板防尘盖的轴承,加橡胶密封的轴承,或者在外圈外径上附有止动环的轴承。一般多采用钢板冲压保持架。主要适用的保持架:钢板冲压保持架(波形、冠形…单列;S形…双列);铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架。
相关行业
汽车:后轮、变速器、电气装置部件;
电气:通用电动机、家用电器。
其他:仪表、内燃机、建筑机械、铁路车辆、装卸搬运机械、农业机械、各种产业机械。
SKF开放型单列深沟球轴承选型表
| 制造商型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 基本额定动载荷 (kN) | 基本额定静载荷 (kN) | 极限转速 (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 53000 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 3.9 | 1.66 | 48000 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 43000 |
| 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.54 | 0.18 | 85000 |
| 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.64 | 0.26 | 75000 |
| 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 0.88 | 0.35 | 67000 |
| 618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 0.96 | 0.4 | 63000 |
| 618/8 | 8 | 16 | 4 | 1.33 | 0.57 | 56000 |
| 618/9 | 9 | 17 | 4 | 1.43 | 0.64 | 53000 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0.88 | 0.34 | 67000 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 | 1.24 | 0.48 | 63000 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.94 | 0.29 | 67000 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 60000 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 50000 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 45000 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 38000 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 40000 |
| 6000/C3 | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 40000 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 38000 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 32000 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 28000 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 24000 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 20000 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 17000 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 15000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 14000 |
| 6008/C3 | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 14000 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 12000 |
| 6009/C3 | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 12000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 11000 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 10000 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 9500 |
| 6012/C3 | 60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 9500 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 9000 |
| 6013/C3 | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 9000 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 8000 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 7500 |
| 6015/C3 | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 7500 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 7000 |
| 6016/C3 | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 7000 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 6700 |
| 6017/C3 | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 6700 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 6300 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 6000 |
| 6019/C3 | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 6000 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 5600 |
| 6020/C3 | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 5600 |
| 6021/C3 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 5300 |
| 6022/C3 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 5000 |
| 6024/C3 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 4800 |
| 6026/C3 | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 4300 |
| 6028/C3 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 4000 |
| 6030/C3 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3800 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 34000 |
| 6200/C3 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 34000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 32000 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 28000 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 24000 |
| 6203/C3 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 24000 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 24000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 18000 |
| 6205/C3 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 18000 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 15000 |
| 6206/C3 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 15000 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 13000 |
| 6207/C3 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 13000 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 11000 |
| 6208/C3 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 11000 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 11000 |
| 6209/C3 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 11000 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 10000 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 9000 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 8000 |
| 6212/C3 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 8000 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 7500 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 7000 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 6700 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 6000 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 5600 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 5300 |
| 6218/C3 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 5300 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 5000 |
| 6219/C3 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 5000 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 4800 |
| 6220/C3 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 4800 |
| 6221/C3 | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 4500 |
| 6222/C3 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4300 |
| 6224/C3 | 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 4000 |
| 6228/C3 | 140 | 250 | 42 | 165 | 150 | 3400 |
| 6230/C3 | 150 | 270 | 45 | 174 | 166 | 3200 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 32000 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 28000 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 24000 |
| 6302/C3 | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 24000 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 22000 |
| 6303/C3 | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 22000 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 19000 |
| 6304/C3 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 19000 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 16000 |
| 6305/C3 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 16000 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 13000 |
| 6306/C3 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 13000 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 12000 |
| 6307/C3 | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 12000 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 11000 |
| 6308/C3 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 11000 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 9500 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 8500 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 8000 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 7000 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 6700 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 6300 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 5600 |
| 6315/C3 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 5600 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 5300 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 5000 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 4800 |
| 6318/C3 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 4800 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4500 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4300 |
| 6320/C3 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4300 |
| 6321/C3 | 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 4000 |
| 6326/C3 | 130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 3600 |
| 6407/C3 | 35 | 100 | 25 | 55.3 | 31 | 10000 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 9000 |
| 6408/C3 | 40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 9000 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 8500 |
| 6409/C3 | 45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 8500 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 87.1 | 52 | 7500 |
| 6410/C3 | 50 | 130 | 31 | 87.1 | 52 | 7500 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 99.5 | 62 | 7000 |
| 6411/C3 | 55 | 140 | 33 | 99.5 | 62 | 7000 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 108 | 69.5 | 6300 |
| 6412/C3 | 60 | 150 | 35 | 108 | 69.5 | 6300 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 6000 |
| 6413/C3 | 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 6000 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 143 | 104 | 5300 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 153 | 114 | 5000 |
| 6415/C3 | 75 | 190 | 45 | 153 | 114 | 5000 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 4800 |
| 6416/C3 | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 4800 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 174 | 137 | 4500 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 186 | 150 | 4300 |
| 6418/C3 | 90 | 225 | 54 | 186 | 150 | 4300 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 28000 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 7.28 | 4.05 | 24000 |
| 16004/C3 | 20 | 42 | 8 | 7.28 | 4.05 | 24000 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 11.9 | 7.35 | 17000 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 13 | 8.15 | 15000 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 13.8 | 9.15 | 14000 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 16.5 | 10.8 | 12000 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 16.8 | 11.4 | 11000 |
| 16010/C3 | 50 | 80 | 10 | 16.8 | 11.4 | 11000 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 20.3 | 14 | 10000 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 20.8 | 15 | 9500 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 22.5 | 16.6 | 9000 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 29.1 | 25 | 8000 |
| 16014/C3 | 70 | 110 | 13 | 29.1 | 25 | 8000 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 30.2 | 27 | 7500 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 35.1 | 31.5 | 7000 |
| 16016/C3 | 80 | 125 | 14 | 35.1 | 31.5 | 7000 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 35.8 | 33.5 | 6700 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 43.6 | 39 | 6300 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 44.8 | 41.5 | 6000 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 46.2 | 44 | 5600 |
| 16020/C3 | 100 | 150 | 16 | 46.2 | 44 | 5600 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 54 | 51 | 5300 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 60.2 | 57 | 5000 |
| 16022/C3 | 110 | 170 | 19 | 60.2 | 57 | 5000 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 63.7 | 64 | 4800 |
| 16024/C3 | 120 | 180 | 19 | 63.7 | 64 | 4800 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 83.2 | 81.5 | 4300 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 80.6 | 86.5 | 4000 |
| 16030/C3 | 150 | 225 | 24 | 92.2 | 98 | 3800 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 99.5 | 108 | 3600 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 129 | 3200 |
| 16034/C3 | 170 | 260 | 28 | 119 | 129 | 3200 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 138 | 146 | 4000 |
| 16036/C3 | 180 | 280 | 31 | 138 | 146 | 4000 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 148 | 166 | 3000 |
| 16038/C3 | 190 | 290 | 31 | 148 | 166 | 3000 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 168 | 190 | 2800 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 174 | 204 | 2400 |
| 16044/C3 | 220 | 340 | 37 | 174 | 204 | 2400 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.59 | 48000 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 1.43 | 0.67 | 43000 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 1.56 | 0.8 | 38000 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 1.68 | 0.93 | 34000 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 | 28000 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 24000 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 20000 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 4.94 | 3.45 | 16000 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 14000 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.8 | 13000 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.8 | 12000 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 10000 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 9000 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 8500 |
| 61815/C3 | 75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 8500 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 13 | 15 | 8000 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 19.5 | 20.8 | 7500 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 22 | 7000 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 19.9 | 24 | 6300 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 6300 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 5600 |
| 61824/C3 | 120 | 150 | 16 | 29.1 | 28 | 5300 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 37.7 | 43 | 4800 |
| 61826/C3 | 130 | 165 | 18 | 37.7 | 43 | 4800 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 4500 |
| 61828/C3 | 140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 4500 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 48.8 | 61 | 4300 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 49.4 | 64 | 4000 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 61.8 | 78 | 3600 |
| 61834/C3 | 170 | 215 | 22 | 61.8 | 78 | 3600 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 62.4 | 81.5 | 3400 |
| 61836/C3 | 180 | 225 | 22 | 62.4 | 81.5 | 3400 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 76.1 | 98 | 3200 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 76.1 | 102 | 3200 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 78 | 110 | 2800 |
| 61844/C3 | 220 | 270 | 24 | 78 | 110 | 2800 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 108 | 150 | 2600 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 111 | 163 | 2400 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 138 | 200 | 2200 |
| 61856/C3 | 280 | 350 | 33 | 138 | 200 | 2200 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 45000 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 2.25 | 0.98 | 40000 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 34000 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 32000 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 26000 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 22000 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 19000 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 9.56 | 6.8 | 16000 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 14000 |
| 61908/C3 | 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 14000 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 13000 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 14.6 | 11.8 | 12000 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 10000 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 9500 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 8500 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 | 24.2 | 19.3 | 8000 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | 25.1 | 20.4 | 7500 |
| 61916/C3 | 80 | 110 | 16 | 25.1 | 20.4 | 7500 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | 31.9 | 30 | 7000 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | 33.2 | 31.5 | 6700 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 45 | 5600 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | 65 | 67 | 4500 |
转载请注明:南京尚精机械有限公司 » SKF开放型单列深沟球轴承选型表

