产品特征
1、滚动轴承中最典型的一种结构形式,用途广泛。位于内、外圈上的沟道,其截面半径略大于球半径呈圆弧形。
2、除承受径向载荷外,还可以承受双向的轴向载荷。摩擦力矩小,最适于要求高转速,低噪音,低振动的用途。
3、VV:非接触橡胶密封圈型,DDU:接触橡胶密封圈型。
4、冲压钢保持架。
用途
两侧带密封件的轴承终身润滑,无需维护。 但绝不可清洗或加热超过80°C。
相关行业
NSK带密封圈型单列深沟球轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械、滚轴式轮滑鞋、悠悠球等。
两侧带密封圈型单列深沟球轴承选型表
制造商型号 | 内径 (mm)) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 基本额定动载荷 (kN) | 基本额定静载荷 (kN) | 极限转速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6000DDU | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.97 | 22000 |
6000VV | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.97 | 30000 |
6001DDU | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 18000 |
6001VV | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 28000 |
6002DDU | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.83 | 15000 |
6002VV | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.83 | 24000 |
6003DDU | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 13000 |
6003VV | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 22000 |
6004DDU | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 11000 |
6004VV | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 18000 |
6005DDU | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 9500 |
6005VV | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 |
6006DDU | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 8000 |
6006VV | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 13000 |
6007DDU | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 6700 |
6007VV | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 11000 |
6008DDU | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 6000 |
6008VV | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 10000 |
6009DDU | 45 | 75 | 16 | 20.9 | 15.2 | 5300 |
6009VV | 45 | 75 | 16 | 20.9 | 15.2 | 9000 |
6010DDU | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 4800 |
6010VV | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 8500 |
6011DDU | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 4500 |
6011VV | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 7500 |
6012DDU | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 4000 |
6012VV | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 7100 |
6013DDU | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.2 | 4000 |
6013VV | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.2 | 6700 |
6014DDU | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 3600 |
6014VV | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 6000 |
6015DDU | 75 | 115 | 20 | 39.5 | 33.5 | 3400 |
6015VV | 75 | 115 | 20 | 39.5 | 33.5 | 5600 |
6016DDU | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 3200 |
6016VV | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 5300 |
6017DDU | 85 | 130 | 22 | 49.5 | 43 | 3000 |
6017VV | 85 | 130 | 22 | 49.5 | 43 | 5000 |
6018DDU | 90 | 140 | 24 | 58 | 50 | 2800 |
6018VV | 90 | 140 | 24 | 58 | 50 | 4800 |
6019DDU | 95 | 145 | 24 | 60.5 | 54 | 2600 |
6019VV | 95 | 145 | 24 | 60.5 | 54 | 4500 |
6020DDU | 100 | 150 | 24 | 60 | 54 | 2600 |
6020VV | 100 | 150 | 24 | 60 | 54 | 4300 |
6200DDU | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 18000 |
6200VV | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 24000 |
6201DDU | 12 | 32 | 10 | 6.8 | 3.05 | 17000 |
6201VV | 12 | 32 | 10 | 6.8 | 3.05 | 21000 |
6202DDU | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.75 | 14000 |
6202VV | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.75 | 20000 |
6203DDU | 17 | 40 | 12 | 9.55 | 4.8 | 12000 |
6203VV | 17 | 40 | 12 | 9.55 | 4.8 | 17000 |
6204DDU | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 11000 |
6204VV | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 15000 |
6205DDU | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 9000 |
6205VV | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 |
6206DDU | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 7500 |
6206VV | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 |
6207DDU | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 6300 |
6207VV | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9500 |
6208DDU | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.9 | 5600 |
6208VV | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.9 | 8500 |
6209DDU | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.4 | 5300 |
6209VV | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.4 | 7500 |
6210DDU | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 4800 |
6210VV | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 |
6211DDU | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 4300 |
6211VV | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 6300 |
6212DDU | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 3800 |
6212VV | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 5600 |
6213DDU | 65 | 120 | 23 | 57.5 | 40 | 3600 |
6213VV | 65 | 120 | 23 | 57.5 | 40 | 5300 |
6214DDU | 70 | 125 | 24 | 62 | 44 | 3400 |
6214VV | 70 | 125 | 24 | 62 | 44 | 5000 |
6215DDU | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 3200 |
6215VV | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 4800 |
6216DDU | 80 | 140 | 26 | 72.5 | 53 | 3000 |
6216VV | 80 | 140 | 26 | 72.5 | 53 | 4500 |
6217DDU | 85 | 150 | 28 | 84 | 62 | 2800 |
6217VV | 85 | 150 | 28 | 84 | 62 | 4300 |
6218DDU | 90 | 160 | 30 | 96 | 71.5 | 2600 |
6218VV | 90 | 160 | 30 | 96 | 71.5 | 4000 |
6219DDU | 95 | 170 | 32 | 109 | 82 | 2600 |
6219VV | 95 | 170 | 32 | 109 | 82 | 3800 |
6220DDU | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 2400 |
6220VV | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3600 |
6300DDU | 10 | 35 | 11 | 8.1 | 3.45 | 17000 |
6300VV | 10 | 35 | 11 | 8.1 | 3.45 | 22000 |
6301DDU | 12 | 37 | 12 | 9.7 | 4.2 | 16000 |
6301VV | 12 | 37 | 12 | 9.7 | 4.2 | 20000 |
6302DDU | 15 | 42 | 13 | 1.14 | 5.45 | 13000 |
6302VV | 15 | 42 | 13 | 1.14 | 5.45 | 17000 |
6303DDU | 17 | 47 | 14 | 13.6 | 6.65 | 11000 |
6303VV | 17 | 47 | 14 | 13.6 | 6.65 | 15000 |
6304DDU | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.9 | 10000 |
6304VV | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.9 | 14000 |
6305DDU | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.2 | 8000 |
6305VV | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.2 | 11000 |
6306DDU | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 6700 |
6306VV | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 9500 |
6307DDU | 35 | 80 | 21 | 33.5 | 19.2 | 6000 |
6307VV | 35 | 80 | 21 | 33.5 | 19.2 | 8500 |
6308DDU | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24 | 5300 |
6308VV | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24 | 7500 |
6309DDU | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | 4800 |
6309VV | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | 6700 |
6310DDU | 50 | 110 | 27 | 62 | 38.5 | 4300 |
6310VV | 50 | 110 | 27 | 62 | 38.5 | 6000 |
6311DDU | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.5 | 4000 |
6311VV | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.5 | 5600 |
6312DDU | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 3600 |
6312VV | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 |
6313DDU | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 3400 |
6313VV | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4800 |
6314DDU | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 3200 |
6314VV | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 4500 |
6315DDU | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 2800 |
6315VV | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 4300 |
6800DDU | 10 | 19 | 5 | 1.72 | 0.84 | 24000 |
6800VV | 10 | 19 | 5 | 1.72 | 0.84 | 34000 |
6801DDU | 12 | 21 | 5 | 1.92 | 1.04 | 20000 |
6801VV | 12 | 21 | 5 | 1.92 | 1.04 | 32000 |
6802DDU | 15 | 24 | 5 | 2.07 | 1.26 | 17000 |
6802VV | 15 | 24 | 5 | 2.07 | 1.26 | 28000 |
6803DDU | 17 | 26 | 5 | 2.63 | 1.57 | 15000 |
6803VV | 17 | 26 | 5 | 2.63 | 1.57 | 26000 |
6804DDU | 20 | 32 | 7 | 4 | 2.47 | 13000 |
6804VV | 20 | 32 | 7 | 4 | 2.47 | 22000 |
6805DDU | 25 | 37 | 7 | 4.5 | 3.15 | 10000 |
6805VV | 25 | 37 | 7 | 4.5 | 3.15 | 18000 |
6806DDU | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.65 | 9000 |
6806VV | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.65 | 15000 |
6807DDU | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4.1 | 7500 |
6807VV | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4.1 | 14000 |
6808DDU | 40 | 52 | 7 | 6.35 | 5.55 | 6700 |
6808VV | 40 | 52 | 7 | 6.35 | 5.55 | 12000 |
6809DDU | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 6000 |
6809VV | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 11000 |
6810DDU | 50 | 65 | 7 | 6.4 | 6.2 | 5300 |
6810VV | 50 | 65 | 7 | 6.4 | 6.2 | 9500 |
6900DDU | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 22000 |
6900VV | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 32000 |
6901DDU | 12 | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 20000 |
6901VV | 12 | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 30000 |
6902DDU | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 17000 |
6902VV | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 |
6903DDU | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 15000 |
6903VV | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 24000 |
6904DDU | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 12000 |
6904VV | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 |
6905DDU | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 10000 |
6905VV | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 |
6906DDU | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 8500 |
6906VV | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 |
6907DDU | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 7500 |
6907VV | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 12000 |
6908DDU | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 10 | 6300 |
6908VV | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 10 | 11000 |
6909DDU | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 5600 |
6909VV | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 9500 |
6910DDU | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 5300 |
6910VV | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 |
转载请注明:南京尚精机械有限公司 » NSK两侧带密封圈型单列深沟球轴承选型表