规格
类型 : 两侧防尘盖
产品特征
1、滚动轴承中最典型的一种结构形式,用途广泛。位于内、外圈上的沟道,其截面半径略大于球半径呈圆弧形。
2、除承受径向载荷外,还可以承受双向的轴向载荷。摩擦力矩小,最适于要求高转速,低噪音,低振动的用途。
3、两侧带钢板防尘盖。
4、冲压钢保持架 。
用途
1、两侧带防尘盖的轴承终身润滑,无需维护。 但绝不可清洗或加热超过80°C。
2、带防尘盖轴承主要用于内圈旋转的应用。如果外圈旋转,在高速应用条件下有漏脂的危险。
相关行业
NSK带防尘盖的单列深沟球轴承主要应用于汽车后轮、变速器、电气装置部件;通用电动机、家用电器;仪表、内燃机、建筑机械、铁路车辆、装卸搬运机械、农业机械、各种产业机械。
NSK带防尘盖的单列深沟球轴承选型表
| 制造商型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 基本额定动载荷 (kN) | 基本额定静载荷 (kN) | 极限转速 (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.97 | 30000 |
| 6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 28000 |
| 6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.83 | 24000 |
| 6003ZZ | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 22000 |
| 6004ZZ | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 18000 |
| 6005ZZ | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 |
| 6006ZZ | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 13000 |
| 6007ZZ | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 11000 |
| 6008ZZ | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 10000 |
| 6009ZZ | 45 | 75 | 16 | 20.9 | 15.2 | 9000 |
| 6010ZZ | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 8500 |
| 6011ZZ | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 7500 |
| 6012ZZ | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 7100 |
| 6013ZZ | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.2 | 6700 |
| 6014ZZ | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 6000 |
| 6015ZZ | 75 | 115 | 20 | 39.5 | 33.5 | 5600 |
| 6016ZZ | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 5300 |
| 6017ZZ | 85 | 130 | 22 | 49.5 | 43 | 5000 |
| 6018ZZ | 90 | 140 | 24 | 58 | 50 | 4800 |
| 6019ZZ | 95 | 145 | 24 | 60.5 | 54 | 4500 |
| 6020ZZ | 100 | 150 | 24 | 60 | 54 | 4300 |
| 6021ZZ | 105 | 160 | 26 | 72.5 | 66 | 4000 |
| 6022ZZ | 110 | 170 | 28 | 85 | 73 | 3800 |
| 6024ZZ | 120 | 180 | 28 | 88 | 80 | 3600 |
| 6026ZZ | 130 | 200 | 33 | 106 | 101 | 3000 |
| 6028ZZ | 140 | 210 | 33 | 110 | 109 | 2800 |
| 6030ZZ | 150 | 225 | 35 | 126 | 126 | 2600 |
| 6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 24000 |
| 6201ZZ | 12 | 32 | 10 | 6.8 | 3.05 | 22000 |
| 6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.75 | 20000 |
| 6203ZZ | 17 | 40 | 12 | 9.55 | 4.8 | 17000 |
| 6204ZZ | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 15000 |
| 6205ZZ | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 |
| 6206ZZ | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 |
| 6207ZZ | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9500 |
| 6208ZZ | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.9 | 8500 |
| 6209ZZ | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.4 | 7500 |
| 6210ZZ | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 |
| 6211ZZ | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 6300 |
| 6212ZZ | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 5600 |
| 6213ZZ | 65 | 120 | 23 | 57.5 | 40 | 5300 |
| 6214ZZ | 70 | 125 | 24 | 62 | 44 | 5000 |
| 6215ZZ | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 4800 |
| 6216ZZ | 80 | 140 | 26 | 72.5 | 53 | 4500 |
| 6217ZZ | 85 | 150 | 28 | 84 | 62 | 4300 |
| 6218ZZ | 90 | 160 | 30 | 96 | 71.5 | 4000 |
| 6219ZZ | 95 | 170 | 32 | 109 | 82 | 3800 |
| 6220ZZ | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3600 |
| 6221ZZ | 105 | 190 | 36 | 133 | 105 | 3400 |
| 6222ZZ | 110 | 200 | 38 | 144 | 117 | 2800 |
| 6224ZZ | 120 | 215 | 40 | 155 | 131 | 2600 |
| 6226ZZ | 130 | 230 | 40 | 167 | 146 | 2400 |
| 6228ZZ | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 2200 |
| 6230ZZ | 150 | 270 | 45 | 176 | 168 | 2000 |
| 6300ZZ | 10 | 35 | 11 | 8.1 | 3.45 | 22000 |
| 6301ZZ | 12 | 37 | 12 | 9.7 | 4.2 | 20000 |
| 6302ZZ | 15 | 42 | 13 | 1.14 | 5.45 | 17000 |
| 6303ZZ | 17 | 47 | 14 | 13.6 | 6.65 | 15000 |
| 6304ZZ | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.9 | 14000 |
| 6305ZZ | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.2 | 11000 |
| 6306ZZ | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 9500 |
| 6307ZZ | 35 | 80 | 21 | 33.5 | 19.2 | 8500 |
| 6308ZZ | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24 | 7500 |
| 6309ZZ | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | 6700 |
| 6310ZZ | 50 | 110 | 27 | 62 | 38.5 | 6000 |
| 6311ZZ | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.5 | 5600 |
| 6312ZZ | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 |
| 6313ZZ | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4800 |
| 6314ZZ | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 4500 |
| 6315ZZ | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 4300 |
| 6316ZZ | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 4000 |
| 6317ZZ | 85 | 180 | 41 | 133 | 97 | 3800 |
| 6318ZZ | 90 | 190 | 43 | 143 | 107 | 3600 |
| 6319ZZ | 95 | 200 | 45 | 153 | 119 | 3000 |
| 6320ZZ | 100 | 245 | 47 | 173 | 141 | 2800 |
| 6321ZZ | 105 | 225 | 49 | 184 | 154 | 2600 |
| 6322ZZ | 110 | 240 | 50 | 205 | 179 | 2400 |
| 6324ZZ | 120 | 160 | 55 | 207 | 185 | 2200 |
| 6326ZZ | 130 | 280 | 58 | 229 | 214 | 2200 |
| 6328ZZ | 140 | 300 | 62 | 253 | 246 | 2000 |
| 6330ZZ | 150 | 320 | 65 | 274 | 284 | 1800 |
| 6800ZZ | 10 | 19 | 5 | 1.72 | 0.84 | 34000 |
| 6801ZZ | 12 | 21 | 5 | 1.92 | 1.04 | 32000 |
| 6802ZZ | 15 | 24 | 5 | 2.07 | 1.26 | 28000 |
| 6803ZZ | 17 | 26 | 5 | 2.63 | 1.57 | 26000 |
| 6804ZZ | 20 | 32 | 7 | 4 | 2.47 | 22000 |
| 6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 4.5 | 3.15 | 18000 |
| 6806ZZ | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.65 | 15000 |
| 6807ZZ | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4.1 | 14000 |
| 6808ZZ | 40 | 52 | 7 | 6.35 | 5.55 | 12000 |
| 6809ZZ | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 11000 |
| 6810ZZ | 50 | 65 | 7 | 6.4 | 6.2 | 9500 |
| 6811ZZ | 55 | 72 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8500 |
| 6812ZZ | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 8000 |
| 6813ZZ | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 12.1 | 7500 |
| 6814ZZ | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 6700 |
| 6815ZZ | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 6300 |
| 6816ZZ | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 14.5 | 6000 |
| 6817ZZ | 85 | 110 | 13 | 18.7 | 20 | 5600 |
| 6818ZZ | 90 | 115 | 13 | 19 | 21 | 5300 |
| 6819ZZ | 95 | 120 | 13 | 19.3 | 22 | 5000 |
| 6820ZZ | 100 | 125 | 13 | 19.6 | 23 | 4800 |
| 6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 32000 |
| 6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 30000 |
| 6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 |
| 6903ZZ | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 24000 |
| 6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 |
| 6905ZZ | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 |
| 6906ZZ | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 |
| 6907ZZ | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 12000 |
| 6908ZZ | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 10 | 11000 |
| 6909ZZ | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 9500 |
| 6910ZZ | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 |
| 6911ZZ | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 8000 |
| 6912ZZ | 60 | 85 | 13 | 19.4 | 16.3 | 7500 |
| 6913ZZ | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7100 |
| 6914ZZ | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 6300 |
| 6915ZZ | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 6000 |
| 6916ZZ | 80 | 110 | 16 | 25 | 24 | 5600 |
| 6917ZZ | 85 | 120 | 18 | 32 | 29.6 | 5300 |
| 6918ZZ | 90 | 125 | 18 | 33 | 31.5 | 5000 |
| 6919ZZ | 95 | 130 | 18 | 33.5 | 33.5 | 4800 |
| 6920ZZ | 100 | 140 | 20 | 43 | 42 | 4500 |
转载请注明:南京尚精机械有限公司 » NSK两侧带防尘盖单列深沟球轴承选型表

