产品特征
1、SKF圆柱孔调心滚子轴承是一种在双滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间,装有鼓形滚子的轴承。外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致,所以具有与调心球轴承同样的调心功能。在轴、轴承座出现挠曲时,可以自动调整,防止轴承过载。
2、可以承受径向载荷及双向轴向载荷。径向承载能力大,适用于重承载、冲击载荷的情况。
3、E/CC:两个冲压钢保持架。
4、W33:外圈上有一润滑槽和三个润滑孔。
相关行业
SKF圆柱孔调心滚子轴承主要用于造纸机械、减速装置、铁路车辆车轴、轧钢机齿轮箱座、轧钢机辊道子、破碎机、振动筛、印刷机械、木工机械、各类产业用减速机、立式带座调心轴承。
SKF圆柱孔调心滚子轴承选型表
制造商型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 基本额定动载荷 (kN) | 基本额定静载荷 (kN) | 极限转速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
21305 CC | 25 | 62 | 17 | 41.4 | 41.5 | 12000 |
21305 CC/C3 | 25 | 62 | 17 | 41.4 | 41.5 | 12000 |
21306 CC | 30 | 72 | 19 | 55.2 | 61 | 10000 |
21306 CC/C3 | 30 | 72 | 19 | 55.2 | 61 | 10000 |
21307 CC | 35 | 80 | 21 | 65.6 | 72 | 9500 |
21308 E | 40 | 90 | 23 | 104 | 108 | 9500 |
21309 E | 45 | 100 | 25 | 125 | 127 | 8500 |
21309 E/C3 | 45 | 100 | 25 | 125 | 127 | 8500 |
21310 E | 50 | 110 | 27 | 156 | 166 | 7500 |
21310 E/C3 | 50 | 110 | 27 | 156 | 166 | 7500 |
21311 E | 55 | 120 | 29 | 156 | 166 | 7500 |
21311 E/C3 | 55 | 120 | 29 | 156 | 166 | 7500 |
21312 E | 60 | 130 | 31 | 212 | 240 | 6300 |
21312 E/C3 | 60 | 130 | 31 | 212 | 240 | 6300 |
21313 E | 65 | 140 | 33 | 236 | 270 | 6000 |
21313 E/C3 | 65 | 140 | 33 | 236 | 270 | 6000 |
21314 E | 70 | 150 | 35 | 285 | 325 | 5600 |
21314 E/C3 | 70 | 150 | 35 | 285 | 325 | 5600 |
21315 E | 75 | 160 | 37 | 285 | 325 | 5600 |
21315 E/C3 | 75 | 160 | 37 | 285 | 325 | 5600 |
21316 E/C3 | 80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 5300 |
21317 E | 85 | 180 | 41 | 325 | 375 | 5300 |
21317 E/C3 | 85 | 180 | 41 | 325 | 375 | 5300 |
21318 E | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 4800 |
21318 E/C3 | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 4800 |
21319 E | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 4500 |
21319 E/C3 | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 4500 |
21320 E | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 4500 |
21320 E/C3 | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 4500 |
22205 E | 25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 17000 |
22205 E/C3 | 25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 17000 |
22206 E | 30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 14000 |
22206 E/C3 | 30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 14000 |
22207 E | 35 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 12000 |
22207 E/C3 | 35 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 12000 |
22208 E | 40 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 11000 |
22209 E | 45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 10000 |
22209 E/C3 | 45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 10000 |
22210 E | 50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 9500 |
22210 E/C3 | 50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 9500 |
22211 E | 55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 8500 |
22212 E | 60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 7500 |
22212 E/C3 | 60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 7500 |
22213 E | 65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 7000 |
22214 E | 70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 6700 |
22214 E/C3 | 70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 6700 |
22215 E | 75 | 130 | 31 | 212 | 240 | 6300 |
22216 E | 80 | 140 | 33 | 236 | 270 | 6000 |
22216 E/C3 | 80 | 140 | 33 | 236 | 270 | 6000 |
22217 E | 85 | 150 | 36 | 285 | 325 | 5600 |
22217 E/C3 | 85 | 150 | 36 | 285 | 325 | 5600 |
22218 E | 90 | 160 | 40 | 325 | 375 | 5300 |
22218 E/C3 | 90 | 160 | 40 | 325 | 375 | 5300 |
22219 E | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4800 |
22219 E/C3 | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4800 |
22220 E | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4500 |
22220 E/C3 | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4500 |
22222 E | 110 | 200 | 53 | 560 | 640 | 4000 |
22222 E/C3 | 110 | 200 | 53 | 560 | 640 | 4000 |
22224 E | 120 | 215 | 58 | 630 | 765 | 3800 |
22224 E/C3 | 120 | 215 | 58 | 630 | 765 | 3800 |
22226 E | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 3600 |
22226 E/C3 | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 3600 |
22228 CC/C3W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 3200 |
22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 3200 |
22230 CC/C3W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 3000 |
22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 3000 |
22232 CC/C3W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 2800 |
22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 2800 |
22234 CC/C3W33 | 170 | 310 | 86 | 1120 | 1460 | 2600 |
22234 CC/W33 | 170 | 310 | 86 | 1120 | 1460 | 2600 |
22236 CC/C3W33 | 180 | 320 | 86 | 1180 | 1560 | 2600 |
22236 CC/W33 | 180 | 320 | 86 | 1180 | 1560 | 2600 |
22238 CC/C3W33 | 190 | 340 | 92 | 1270 | 1700 | 2400 |
22238 CC/W33 | 190 | 340 | 92 | 1270 | 1700 | 2400 |
22240 CC/C3W33 | 200 | 360 | 98 | 1460 | 1930 | 2200 |
22240 CC/W33 | 200 | 360 | 98 | 1460 | 1930 | 2200 |
22244 CC/C3W33 | 220 | 400 | 108 | 1760 | 2360 | 2000 |
22244 CC/W33 | 220 | 400 | 108 | 1760 | 2360 | 2000 |
22308 E | 40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 8000 |
22309 E | 45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 7000 |
22309 E/C3 | 45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 7000 |
22310 E | 50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 6300 |
22310 E/C3 | 50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 6300 |
22311 E | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 5600 |
22311 E/C3 | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 5600 |
22312 E | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 5300 |
22312 E/C3 | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 5300 |
22313 E | 65 | 140 | 48 | 340 | 360 | 5000 |
22313 E/C3 | 65 | 140 | 48 | 340 | 360 | 5000 |
22314 E | 70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 4500 |
22314 E/C3 | 70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 4500 |
22315 E | 75 | 160 | 55 | 440 | 475 | 4300 |
22315 E/C3 | 75 | 160 | 55 | 440 | 475 | 4300 |
22316 E | 80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 4000 |
22316 E/C3 | 80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 4000 |
22317 E | 85 | 180 | 60 | 550 | 620 | 3800 |
22317 E/C3 | 85 | 180 | 60 | 550 | 620 | 3800 |
22318 E | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 3600 |
22318 E/C3 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 3600 |
22319 E | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 3400 |
22319 E/C3 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 3400 |
22320 E | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 3000 |
22320 E/C3 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 3000 |
22322 E | 110 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 2800 |
22322 E/C3 | 110 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 2800 |
22324 CC/C3W33 | 120 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 2600 |
22326 CC/C3W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 2400 |
22326 CC/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 2400 |
22328 CC/C3W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 2200 |
22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 2200 |
22330 CC/C3W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 2000 |
22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 2000 |
22332 CC/C3W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 1900 |
22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 1900 |
22334 CC/C3W33 | 170 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 1800 |
22334 CC/W33 | 170 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 1800 |
22336 CC/C3W33 | 180 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 1700 |
22336 CC/W33 | 180 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 1700 |
22338 CC/C3W33 | 190 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 1600 |
22338 CC/W33 | 190 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 1600 |
23022 CC/C3W33 | 110 | 170 | 45 | 310 | 440 | 4300 |
23022 CC/W33 | 110 | 170 | 45 | 310 | 440 | 4300 |
23024 CC/C3W33 | 120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 4000 |
23024 CC/W33 | 120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 4000 |
23026 CC/C3W33 | 130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 3600 |
23026 CC/W33 | 130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 3600 |
23028 CC/C3W33 | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 3400 |
23028 CC/W33 | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 3400 |
23030 CC/C3W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 3200 |
23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 3200 |
23032 CC/C3W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 3000 |
23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 3000 |
23034 CC/C3W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 2800 |
23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 2800 |
23036 CC/C3W33 | 180 | 280 | 74 | 830 | 1250 | 2600 |
23036 CC/W33 | 180 | 280 | 74 | 830 | 1250 | 2600 |
23038 CC/C3W33 | 190 | 290 | 75 | 865 | 1340 | 2400 |
23038 CC/W33 | 190 | 290 | 75 | 865 | 1340 | 2400 |
23040 CC/C3W33 | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 2200 |
23040 CC/W33 | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 2200 |
23044 CC/C3W33 | 220 | 340 | 90 | 1220 | 1860 | 2000 |
23044 CC/W33 | 220 | 340 | 90 | 1220 | 1860 | 2000 |
23048 CC/C3W33 | 240 | 360 | 92 | 1290 | 2080 | 1900 |
23048 CC/W33 | 240 | 360 | 92 | 1290 | 2080 | 1900 |
23052 CC/C3W33 | 260 | 400 | 104 | 1600 | 2550 | 1700 |
23052 CC/W33 | 260 | 400 | 104 | 1600 | 2550 | 1700 |
23120 CC/C3W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4000 |
23120 CC/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4000 |
23122 CC/C3W33 | 110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 3600 |
23124 CC/C3W33 | 120 | 200 | 62 | 510 | 695 | 3400 |
23124 CC/W33 | 120 | 200 | 62 | 510 | 695 | 3400 |
23126 CC/C3W33 | 130 | 210 | 64 | 560 | 780 | 3200 |
23126 CC/W33 | 130 | 210 | 64 | 560 | 780 | 3200 |
23128 CC/C3W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2800 |
23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2800 |
23130 CC/C3W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 2600 |
23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 2600 |
23132 CC/C3W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 2400 |
23132 CC/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 2400 |
23134 CC/C3W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 2400 |
23134 CC/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 2400 |
23136 CC/C3W33 | 180 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 2200 |
23136 CC/W33 | 180 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 2200 |
23138 CC/C3W33 | 190 | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 2000 |
23138 CC/W33 | 190 | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 2000 |
23140 CC/C3W33 | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1900 |
23140 CC/W33 | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1900 |
23144 CC/C3W33 | 220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1700 |
23144 CC/W33 | 220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1700 |
23148 CC/C3W33 | 240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 1600 |
23148 CC/W33 | 240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 1600 |
23218 CC/C3W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 3800 |
23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 3800 |
23220 CC/C3W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 3400 |
23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 3400 |
23222 CC/C3W33 | 110 | 200 | 69.8 | 600 | 765 | 3200 |
23222 CC/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 600 | 765 | 3200 |
23224 CC/C3W33 | 120 | 215 | 76 | 695 | 930 | 2800 |
23224 CC/W33 | 120 | 215 | 76 | 695 | 930 | 2800 |
23226 CC/C3W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 2600 |
23226 CC/W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 2600 |
23228 CC/C3W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 2400 |
23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 2400 |
23230 CC/C3W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 2200 |
23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 2200 |
23232 CC/C3W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 2200 |
23232 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 2200 |
23234 CC/C3W33 | 170 | 310 | 110 | 1400 | 1930 | 2000 |
23234 CC/W33 | 170 | 310 | 110 | 1400 | 1930 | 2000 |
23236 CC/C3W33 | 180 | 320 | 112 | 1500 | 2120 | 1900 |
23236 CC/W33 | 180 | 320 | 112 | 1500 | 2120 | 1900 |
23238 CC/C3W33 | 190 | 340 | 120 | 1660 | 2400 | 1800 |
23238 CC/W33 | 190 | 340 | 120 | 1660 | 2400 | 1800 |
23240 CC/C3W33 | 200 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 1700 |
23240 CC/W33 | 200 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 1700 |
23244 CC/C3W33 | 220 | 400 | 144 | 2360 | 3450 | 1500 |
23244 CC/W33 | 220 | 400 | 144 | 2360 | 3450 | 1500 |
23936 CC/C3W33 | 180 | 250 | 52 | 431 | 830 | 2800 |
23936 CC/W33 | 180 | 250 | 52 | 431 | 830 | 2800 |
23938 CC/W33 | 190 | 260 | 52 | 414 | 800 | 2600 |
23940 CC/C3W33 | 200 | 280 | 60 | 546 | 1040 | 2400 |
23940 CC/W33 | 200 | 280 | 60 | 546 | 1040 | 2400 |
23944 CC/C3W33 | 220 | 300 | 60 | 546 | 1080 | 2200 |
23944 CC/W33 | 220 | 300 | 60 | 546 | 1080 | 2200 |
23948 CC/C3W33 | 240 | 320 | 60 | 564 | 1160 | 2000 |
23948 CC/W33 | 240 | 320 | 60 | 564 | 1160 | 2000 |
23952 CC/C3W33 | 260 | 360 | 75 | 880 | 1800 | 1900 |
23952 CC/W33 | 260 | 360 | 75 | 880 | 1800 | 1900 |
23956 CC/C3W33 | 280 | 380 | 75 | 845 | 1760 | 1700 |
23956 CC/W33 | 280 | 380 | 75 | 845 | 1760 | 1700 |
24020 CC/C3W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 4000 |
24020 CC/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 4000 |
24022 CC/C3W33 | 110 | 170 | 60 | 415 | 620 | 3600 |
24022 CC/W33 | 110 | 170 | 60 | 415 | 620 | 3600 |
24024 CC/C3W33 | 120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 3400 |
24024 CC/W33 | 120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 3400 |
24026 CC/C3W33 | 130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 3000 |
24026 CC/W33 | 130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 3000 |
24028 CC/C3W33 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 2800 |
24028 CC/W33 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 2800 |
24030 CC/C3W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 2600 |
24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 2600 |
24032 CC/C3W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 2400 |
24032 CC/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 2400 |
24034 CC/C3W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 2400 |
24034 CC/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 2400 |
24036 CC/C3W33 | 180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 2200 |
24036 CC/W33 | 180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 2200 |
24038 CC/C3W33 | 190 | 290 | 100 | 1120 | 1800 | 2000 |
24038 CC/W33 | 190 | 290 | 100 | 1120 | 1800 | 2000 |
24040 CC/C3W33 | 200 | 310 | 109 | 1290 | 2120 | 1900 |
24040 CC/W33 | 200 | 310 | 109 | 1290 | 2120 | 1900 |
24044 CC/C3W33 | 220 | 340 | 118 | 1560 | 2600 | 1700 |
24044 CC/W33 | 220 | 340 | 118 | 1560 | 2600 | 1700 |
24048 CC/C3W33 | 240 | 360 | 118 | 1600 | 2700 | 1600 |
24048 CC/W33 | 240 | 360 | 118 | 1600 | 2700 | 1600 |
24052 CC/C3W33 | 260 | 400 | 140 | 2040 | 3450 | 1400 |
24052 CC/W33 | 260 | 400 | 140 | 2040 | 3450 | 1400 |
24120 CC/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 3200 |
24122 CC/C3W33 | 110 | 180 | 69 | 520 | 750 | 3000 |
24122 CC/W33 | 110 | 180 | 69 | 520 | 750 | 3000 |
24124 CC/C3W33 | 120 | 200 | 80 | 655 | 950 | 2600 |
24124 CC/W33 | 120 | 200 | 80 | 655 | 950 | 2600 |
24126 CC/C3W33 | 130 | 210 | 80 | 680 | 1000 | 2400 |
24126 CC/W33 | 130 | 210 | 80 | 680 | 1000 | 2400 |
24128 CC/C3W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 2400 |
24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 2400 |
24130 CC/C3W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 2200 |
24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 2200 |
24132 CC/C3W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 1900 |
24132 CC/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 1900 |
24134 CC/C3W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 1900 |
24134 CC/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 1900 |
24136 CC/C3W33 | 180 | 300 | 118 | 1400 | 2160 | 1700 |
24136 CC/W33 | 180 | 300 | 118 | 1400 | 2160 | 1700 |
24138 CC/C3W33 | 190 | 320 | 128 | 1600 | 2500 | 1600 |
24138 CC/W33 | 190 | 320 | 128 | 1600 | 2500 | 1600 |
24140 CC/C3W33 | 200 | 340 | 140 | 1800 | 2800 | 1500 |
24140 CC/W33 | 200 | 340 | 140 | 1800 | 2800 | 1500 |
24144 CC/C3W33 | 220 | 370 | 150 | 2120 | 3350 | 1400 |
24144 CC/W33 | 220 | 370 | 150 | 2120 | 3350 | 1400 |
24148 CC/C3W33 | 240 | 400 | 160 | 2400 | 3900 | 1300 |
24148 CC/W33 | 240 | 400 | 160 | 2400 | 3900 | 1300 |
转载请注明:南京尚精机械有限公司 » SKF圆柱孔调心滚子轴承选型表